교육신청

교육신청서 작성시 입력하신 성명(담당자)을 입력하면 교육신청 접수현황을 확인하실 수 있습니다.
Total 168건 6 페이지
교육신청접수 목록
번호 교육명 신청자명 교육일정 정원 날짜
93 이명희 2023년 6월 29일 (목) 10:00~12:00 65 06-21
92 임희진 2023년 6월 29일 (목) 10:00~12:00 65 06-26
91 손제향 2023년 6월 29일 (목) 10:00~12:00 65 06-26
90 천정미 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
89 최현엽 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
88 김정희 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
87 김봉란 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
86 최명애 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
85 정경란 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
84 이승연 2023년 10월 23일 월요일 14:00~16:00 30 10-19
83 이시연 06-23
82 윤혜진 06-26
81 도수지 06-27
80 배경희 06-27
79 박경숙 06-27